Nieuwe koers voor Brainport Smart District
Helmond, 6 oktober 2023 – Helmond slaat een nieuwe koers in voor de ontwikkeling van de slimme woonwijk Brainport Smart District (BSD). De wijk zal minder innovatief
Bijlage 1: Toetsingscriteria stap 1
Naam bedrijf:
0 | Er is sprake van een concreet projectvoorstel | Ja/nee |
1 | Aansluiting bij de BSD Ontwerp Principes | |
1. | BSD en haar inwoners bevorderen kwaliteit van leven (inclusief geluk, cohesie en gezondheid); | |
2. | Iedereen voelt zich veilig, zeker en welkom in de BSD-samenleving; | |
3. | Activiteiten komen tegemoet aan de wereldwijde uitdagingen; | |
4. | Faciliteiten en diensten worden door inwoners gedeeld en gebruikt naar vrije keuze | |
5. | BSD levert geen uitstoot van broeikasgassen en afval op; | |
6. | Alleen hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt die overtollige energie produceren. In BSD wordt geen aardgas gebruikt; | |
7. | Nieuwe bronnen en materialen worden alleen gebruikt als er geen alternatief is | |
8. | Mobiliteit is voor iedereen toegankelijk; | |
9. | Inwoners worden in staat gesteld om zelfredzaam te zijn als het gaat om de gezondheidszorg en ziektepreventie | |
10. | Alle gegenereerde data en de daaraan gelieerde inkomsten worden gedeeld en beheerd door BSD-inwoners; | |
11. | Ontwikkelingen worden geïmplementeerd als een co-creatieproces (inclusief inwoners, onderzoekers, bedrijfsleven en overheid) en zijn aanpasbaar aan toekomstige veranderingen. | |
12. | Ontwikkelingen zijn niet alleen van toepassing op BSD, maar ook op andere wijken in Helmond, steden in Nederland, en wereldwijd. | |
Score | ||
Sluit onvoldoende aan bij de ontwerp principes | ||
Sluit voldoende aan bij de ontwerp principes | ||
Sluit goed aan bij de ontwerp principes
|
2. Aansluiting bij de BSD Programmalijnen | ||
1. | Aantrekkelijke Circulaire Wijk | |
2. | Participatie | |
3. | Sociale en Veilige Wijk | |
4. | Gezonde Wijk | |
5. | Digitale Wijk | |
6. | Mobiele Wijk | |
7. | Wijk met Energie | |
8. | Wijk met Water |
Score | ||
Sluit onvoldoende aan bij een of meer programmalijnen | ||
Sluit voldoende aan bij een of meer programmalijnen | ||
Sluit goed aan bij een of meer programmalijnen |
3. | Uitkomst toetsing |
Sluit het voorstel aan bij de uitgangspunten en kaders zoals vermeld in het inspiratieboek | JA/NEE |
4. | Uitkomst toetsing |
Biedt het voorstel een significant nieuw innovatief en/of disruptief perspectief t.o.v. de reeds vastgelegde kaders | JA/NEE |
Bijlage 2: Beoordelingscriteria stap 2
Wegingspercentage | Score | |||
1. | Innovatieve waarde | De mate waarin het voorstel gericht is op een nieuw product, dienst, proces of concept. | 15% | |
2. | Bijdrage aan Brainport Smart District | De mate waarin het voorstel past binnen de BSD Ontwerp Principes, en BSD programmalijnen, alsmede past binnen de BSD-planning. | 25% | |
3. | Contouren van de aanpak | Voldoet plan aan contouren van projectmatig werken met parameters GROTICK (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit) | 10% | |
4. | Markttoets | Is er een visie op het marktperspectief en is er zicht op een verdienmodel en is het product/dienst opschaalbaar? | 10% | |
5. | (Technische) haalbaarheid | Is er (al) zicht op technische haalbaarheid? | 5% | |
7. | Financiering project | Uitzicht op een plan voor financiering en behoeften? | 10% | |
8. | Organisatie project | Zijn in de basis de benodigde kennis, kunde en ervaring beschikbaar | 15%. | |
9. | Planning project | Planning voorbereiding en wanneer starten? | 10% | |
Totaal score | Gewogen score | xx punten |
Beoordeling:
GOTIK= Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit
Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.